Hieronder zie je de interactieve kaart met het woningaanbod. Klik op jouw favoriete beschikbare woning en lees alle informatie over de betreffende woning. De eerste inschrijftermijn is gesloten. Je kunt je inschrijven als reservekandidaat. Vind jij hier je droomhuis?
Tussenwoning

- Inclusief warmtepomp, luxe keuken en sanitair
Bnr | Status | Wonen | Kavel | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | verkocht | 103 m² | 122 m² | 3 Slaapkamer(s) | ||
#3 | verkocht | 103 m² | 122 m² | 3 Slaapkamer(s) | ||
#4 | verkocht | 103 m² | 122 m² | 3 Slaapkamer(s) | ||
#5 | verkocht | 103 m² | 122 m² | 3 Slaapkamer(s) | ||
#8 | verkocht | 96 m² | 103 m² | 2 Slaapkamer(s) | ||
#9 | verkocht | 96 m² | 103 m² | 2 Slaapkamer(s) | ||
#14 | verkocht | 103 m² | 111 m² | 3 Slaapkamer(s) | ||
#15 | verkocht | 103 m² | 113 m² | 3 Slaapkamer(s) | ||
#16 | verkocht | 103 m² | 117 m² | 3 Slaapkamer(s) | ||
#17 | verkocht | 103 m² | 119 m² | 3 Slaapkamer(s) |
Hoekwoning + dwarskap

- 6, 13
- Inclusief uitbouw en nog meer opties!
- € 485.000 - € 510.000
Hoekwoning

- € 346.900 - € 420.000
Bnr | Status | Wonen | Kavel | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | verkocht | 103 m² | 169 m² | 3 Slaapkamer(s) | ||
#7 | verkocht | 96 m² | 126 m² | 2 Slaapkamer(s) | ||
#12 | verkocht | 96 m² | 130 m² | 2 Slaapkamer(s) | ||
#18 | verkocht | 103 m² | 170 m² | 3 Slaapkamer(s) |
Tussenwoning + sprong

- Inclusief warmtepomp, keuken en sanitair
Bnr | Status | Wonen | Kavel | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | verkocht | 96 m² | 102 m² | 2 Slaapkamer(s) | ||
#11 | verkocht | 96 m² | 102 m² | 2 Slaapkamer(s) |